Největší města světa – top 10

Jaké jsou ty největší světové metropole podle počtu obyvatel? 10 nejlidnatějších měst najdete v článku.

Nejlidnatějších města světa – TOP 10

    1. Tokio – Japonsko (37,832,892 obyvatel)  číslo z roku 2016
    2. Šanghaj – Čína (34,865,252)  rok 2010
    3. Jakarta – Indonésie (31,689,592) rok 2015
    4. Dillí – Indie (26,454,000) rok 2016
    5. Soul – Jižní Korea (25,514,000) 2016
    6. Karáčí – Pákistán (25,100,000) 2016
    7. Guangzhou – Čína (25,000,000) 2010
    8. Peking – Čína (24,900,000) 2010
    9. Shenzhen – Čína (23,300,000) 2010
    10. Mexico city (21,497,029) 2016

Zdroj: Wikipedia

tokio japonsko
Tokio v Japonsku

Čtěte také, jaké jsou:

 

Dovolená a zájezdy po světě

Kde vybrat dovolenou a zájezd.

Invia.cz

Dovolena.cz